X33氣密測試模塊
X33差壓氣密檢測模塊,測試儀,體積小,精度高,高精度,重復性好,穩(wěn)定性強,價格低,交貨快,使用范圍廣??商娲鶤TEQ-F28 CTS-MH等進口氣密測試模塊
X33差壓氣密檢測模塊,測試儀,體積小,精度高,高精度,重復性好,穩(wěn)定性強,價格低,交貨快,使用范圍廣??商娲鶤TEQ-F28 CTS-MH等進口氣密測試模塊
l 更高的精度:24bit采樣
l 更多的參數(shù)組選擇:999組
l 外觀特點:體積更小
l 節(jié)約成本:成本更低
l 集成度高:多工位系統(tǒng)首選
概況 | 電源電壓 | 24 | 伏(V/DC) |
設備功率 | 50 | 瓦(W) | |
氣源壓力 | 0.4~0.7 | 兆帕(MPa) | |
環(huán)境溫度 | 10~45 | 攝氏度(℃) | |
設備尺寸 | 180*100*180 | 毫米(mm) | |
設備重量 | 1 | 公斤(KG) | |
參數(shù) | 測試方式 | 差壓式 | |
測試壓力(可選) | 負壓:-3~-90;正壓3~50;5-100;8-500;20-700等 | 千帕(kPa) | |
差壓量程 | ±500、±1000 | 帕(Pa) | |
差壓單邊耐壓 | 1000 | 千帕(kPa) | |
壓力分辨率 | 0.1 | 帕(Pa) | |
流量分辨率 | 0.1 | 毫升/分鐘(sccm) | |
容積設定范圍 | 0~99999.9 | 毫升(ml) | |
流量顯示范圍 | 0~99999.9 | 毫升/分鐘(sccm) | |
精度 | 差壓傳感器0.2%FS | ||
配置 | 壓力調節(jié)方式 | 機械調節(jié) | |
設備接口 | RS232,IO | ||
參數(shù)組數(shù)量 | 999個獨立組號 | ||
數(shù)據(jù)容量 | 5000個測試結果 | ||
儀器接口 | RS232,IO,Modbus-TCP/IP |
X33差壓氣密檢測模塊,體積小,適合多工位應用,可以配置1-6工位,測試過程全自動,操作方便。通過網線連接電腦控制。方便參數(shù)設置、及測試記錄查看。
應用領域:汽車、消費電子、5G設備、醫(yī)療、軍工等需要用到密封測試的領域。